| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, fábricas de alimentos y bebidas, restaurantes, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de | Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Corea del Sur y Sri Lanka | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor y bomba | Condición: | Nuevo | 
| Capacidad de producción: | 80 ~ 150 kg por lote | Válvulas: | Las demás: | 
| El poder: | 1.5 kW | Peso: | 180 KILOGRAMOS | 
| Dimensión ((L*W*H): | 1220*780*800 mm | Garantización: | 1 año | 
| Aplicación: | Carne y verduras | El material: | Acero inoxidable 304 | 
| Palabras clave: | máquina de mezclar carne | Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | 
| Nombre: | relleno de la mezcladora | Se utiliza para: | Mezcla de carne y verduras | 
| Ventajas: | Mezclado de manera uniforme | Procesamiento: | Mezcla de los alimentos | 
| Utilización: | Rellenos mezclados | Función: | Mezcladora de la carne de la comida | 
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | Tailandia, Corea del Sur y Sri Lanka | 
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Puerto de Qingdao | 





| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | 1220*780*800 mm | 
| 2 | Capacidad | 80 ~ 150 kg / lote (200 L) | 
| 3 | El poder | 1.5 kw | 












Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944