| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Procesamiento: | Juice Extractor | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, gran | 
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia | Condición: | Nuevo | 
| Tipos de tratamiento: | Frutas | El poder: | 3 kw | 
| Válvulas: | Las demás: | Peso: | 300 KG | 
| Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases | Garantización: | 1 año | 
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor | 
| Puntos de venta clave: | Automático | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Aplicación: | Frutas | El material: | Acero inoxidable 304 | 
| Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | 
| Nombre: | Jugo de limón exprimidora de jugo de naranja y exprimidora eléctrica de cítricos | Función: | Exprimir jugo de naranja | 
| Nombre del producto: | máquina para hacer jugo de limón | Ventajas: | capacidad grande | 
| capacidad: | 2000-3000 kg/h | Puerto: | Puerto de Qingdao | 



| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| 2 | El poder | 2.2 KW | 
| 3 | Capacidad | 2000 a 3000 kg/h | 
| 4 | Válvulas | Fase 380 V / 3 | 












Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944