2El transportador es de salida a 4 carriles, el medio es para la materia prima, el lado es para el material malo.
3Cinturón de PVC blanco de grado alimenticio.
4El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable 304 y una superficie de arena.
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, granjas, restaurantes, tiendas minoristas, tiendas de alimentos, ti | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Corea del Sur | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, transporte, motor, bomba | Condición: | Nuevo | 
| El tipo: | El transporte | Válvulas: | 220v / 380v / personalizado | 
| El poder: | 0,37 KILOVATIOS | Peso: | 355 KG | 
| Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Año: | 2021 | 
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | fruta y verdura | 
| El material: | Acero inoxidable 304 | Palabras clave: | transportador de selección de vegetales | 
| Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | Utilización: | Selección de frutas y verduras | 
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Nombre: | Clasificadora de las fechas | 
| Características: | Velocidad ajustable | Función: | fechas de selección del transportador | 
| Palabras clave: | transportador de clasificación de lámparas | 





| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| 3 | El poder | 0.37 kw | 












Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944