2- Equipado con bomba de burbujas para mejorar el efecto de lavado.
3- Equipado con un dispositivo de calentamiento de agua.
4Equipado con una pantalla de filtración para recoger las impurezas.
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, granjas, restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y b | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor | Condición: | Nuevo | 
| Válvulas: | 220v / 380v / personalizado | Peso: | 100 kg | 
| Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Garantización: | 1 año | 
| Aplicación: | fruta y verdura | El material: | Acero inoxidable 304 | 
| Palabras clave: | lavadora vegetal | Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | 
| El tipo: | Lavadora | Nombre: | Tanque de lavado de frutas y verduras | 
| Función: | Lavado Esterilización | Características: | Fácil de operar | 
| Tipos de tratamiento: | Proceso Equpiment de la comida | Servicio postventa: | Servicio en línea, apoyo en línea | 
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | Rusia, Corea del Sur, Sri Lanka | 
| Puerto: | Puerto de Qingdao | 




| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| 2 | El poder | |
| 3 | Capacidad | 200 a 400 kg/h | 













Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944