Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, granjas, restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y b | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220v / 380v / personalizado | El poder: | 4.12kw |
Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | fruta y verdura | El material: | Acero inoxidable 304 |
Palabras clave: | máquina de lavar brotes de frijoles | Paquete: | Cuadro de madera contrachapada |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | Rusia, Corea del Sur, Sri Lanka |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Puerto de Qingdao |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Dimensión | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
2 | El poder | 4.12kw |
3 | Capacidad | 2000 KG/h |
Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944