Es adecuado para la cocina central, procesamiento de verduras frescas, cantina, industria gastronómica, etc.
|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, granjas, restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y b | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka, Kazajstán y Ucrania |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor | Condición: | Nuevo |
| El tipo: | lavadora vegetal | Válvulas: | 220v / 380v / personalizado |
| El poder: | 4.4KW | Peso: | 750 Kg |
| Dimensión ((L*W*H): | 4010 * 1480 * 1740 mm | Año: | 2022 |
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | fruta y verdura |
| El material: | Acero inoxidable 304 | Paquete: | Cuadro de madera contrachapada |
| Nombre: | Lavadoras industriales de frutas y hortalizas | Función: | Lavadora de repollo de lechuga |
| capacidad: | 1.5t/h | Utilización: | Uso comercial |
| Materia prima: | Acero de Sainless | Punto de trabajo: | lavadora automática |
| Puerto: | Puerto de Qingdao |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Dimensión | 13000 mm de longitud |
3 | Capacidad | 500-3000 KG/h |
Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944