El puerto de descarga, y se lava dos veces con agua limpia para evitar la contaminación secundaria.
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, granjas, restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y b | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka, Ucrania y Uzbekistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Lavadora | Válvulas: | 220V/380V Personalizado |
El poder: | 1.75 KW | Peso: | 400 kg de peso |
Dimensión ((L*W*H): | 750*480*890 mm | Año: | 2023 |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | fruta y verdura |
Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | Nombre: | Lavadoras de frutas y hortalizas |
Función: | Con una capacidad de producción de | Utilización: | Uso comercial |
Materia prima: | Acero de Sainless | El material: | Acero inoxidable 304 |
Punto de trabajo: | lavadora automática | Puerto: | Puerto de Qingdao |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Dimensión | Cuadro de las medidas de ensayo |
2 | El poder | 1.75 KW |
3 | Capacidad | 500-2000 KG/h |
4 | Válvulas | 380V, 50/60 Hz (personalizado) |
Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944