2- Elevación hidráulica.
3.La estructura de soporte utiliza un tubo rectángulo de 80x80 mm.
4Hecho de acero inoxidable 304.
55. Tamaño de la caja: 1200*1200*700 mm. Peso de carga: 600 kg.
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, tiendas de alimentos, t | Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka y Singapur | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor | Condición: | Nuevo | 
| El tipo: | el descargador de basura | Válvulas: | 220v / 380v / personalizado | 
| El poder: | 5.5 KW | Peso: | 240 kilogramos | 
| Dimensión ((L*W*H): | 1450*1350*1200 mm | Año: | 2023 | 
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | fruta y verdura | 
| El material: | Acero inoxidable 304 | Palabras clave: | el descargador de basura | 
| Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | Utilización: | Cargar frutas y verduras | 
| Puerto: | Puerto de Qingdao | 





| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | 1450*1350*1200 mm | 
| 2 | El poder | 5.5 kw | 
| 3 | Capacidad | 1000-2000 KG/h | 
























Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944