2El cuerpo principal está hecho de placa de acero inoxidable de alta calidad, y el marco está hecho de 50*50 tubos rectangulares.
3El método de alimentación es continuo.
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas de alimentos y bebidas, otras | Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Malasia y Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | El transporte | Válvulas: | 380V o modificado para requisitos particulares |
El poder: | 0,37 | Peso: | 300 KG |
Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Año: | 2023 |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | fruta y verdura |
El material: | Acero inoxidable 304 | Palabras clave: | transportador de selección de vegetales |
Paquete: | Cuadro de madera contrachapada | Utilización: | Selección de frutas y verduras |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Nombre: | Clasificadora de las fechas |
Características: | Velocidad ajustable | Función: | fechas de selección del transportador |
Palabras clave: | transportador de clasificación de lámparas | Puerto: | Puerto de Qingdao |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
3 | El poder | 0.37 kw |
Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944