3. transportador de clasificación tipo rodillo
| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, tienda de alim | Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Corea del Sur | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo | 
| El tipo: | Peladora de patata | Válvulas: | 380 V o personalizado | 
| El poder: | 4.12 kw | Peso: | 2200 kilogramos | 
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Año: | 2021 | 
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | Verduras de raíz | 
| El material: | Acero inoxidable 304 | Función: | Lavar y pelar las verduras | 
| Utilización: | Industria alimentaria | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | 
| Nombre del producto: | Patatas peladas Mahcine | Principio del trabajo: | Limpieza de rodillos con pincel | 
| El traje para: | Lavar y pelar las papas | Palabras clave: | Lavadora de patatas peladora | 
| Nombre: | Peladora de patata | 







| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 
| 2 | El poder | 4.67 KW (1,67 + 2,25 + 0,75 KW) | 
| 3 | Capacidad | Entre 1000 y 1500 kg/h | 
| 4 | Material opcional para rodillos | Material opcional para rodillos | 
| 5 | Cantidad de rodillos | 9 | 

























Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944