2. Adecuado para pelar zanahorias, daikon y ñame.
3. longitud de la abertura de alimentación: 260 mm.
4.Duración del depósito de pelado: 640 mm
Especificaciones de adaptación: diámetro 20-57 mm, longitud 40-300 mm.
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, Granjas, Restaurantes, Comercio minorista, Tiendas de alimentos, Tiendas de alimentos y beb | Ubicación de la sala de exposición: | Corea del Sur, Malasia, Australia y Singapur | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor | Válvulas: | 220v/380v/Customized | 
| El poder: | 0,75 kilovatios | Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | 
| Peso: | 104,4 kg | Garantización: | 1 año | 
| Campos de aplicación: | Fábrica de productos lácteos, planta de procesamiento de frutas, planta de aceite de cocina, empresa | Función de la maquinaria: | Pelar las verduras de raíz. | 
| Materia prima: | Verduras | Nombre del producto de salida: | Patata pelada | 
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Aplicación: | Verduras de raíz | 
| El material: | Acero inoxidable 304 | Función: | Lavar y pelar las verduras | 
| Utilización: | Industria alimentaria | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | 
| Ubicación del servicio local: | Tailandia | Servicio postventa: | Apoyo en línea | 
| Palabras clave: | Producto de la zanahoria para pelar vegetales | Ventajas: | Efecto Peeling Perfecto | 
| El traje para: | Procesamiento de cáscara de vegetales | 





| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | 
| 1 | Dimensión | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| 2 | El poder | 0.75 kw | 
| 3 | Capacidad | 1800 piezas/h | 
| 4 | Presión del aire | 0.8MPa (compresor de aire suministrado por el cliente) | 

























Persona de Contacto: Mr. Vivian
Teléfono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944